CODESYS & WAGO¶
Roman lernt CODESYS 3.5 und WAGO 750/753 praxisnah. Bei technischen Aussagen sind Artikelnummer, Firmware, Controller beziehungsweise Koppler und Feldbus zu berücksichtigen.
Änderungsprinzip¶
Vor Downloads oder produktiven SPS-Änderungen: exakte Hardwareidentität, Backup, Offline-Prüfung, Risikoanalyse, Freigabe, Nachtest und Rollbackplan.
WAGO-I/O-System-750/753-Dokumentation¶
Die komplette WAGO-750/753-Dokumentation wurde lokal auf dem Medienserver abgelegt und steht als Offline-Referenz zur Verfügung. Sie umfasst Datenblätter und Handbücher in deutscher und englischer Sprache.
Ablageort: Z:\Hermes\Wissen\WAGO_750_753\
Z:\Hermes\Wissen\WAGO_750_753\
├── Datenblätter\
│ ├── Deutsch\ 380 Datenblätter (flach)
│ └── Englisch\ 381 Datenblätter (flach)
└── Handbücher\
├── Deutsch\ 418 Handbücher
│ ├── system\ 3 Systemhandbücher
│ ├── coupler_controller\ 119 Koppler-/Controller-Handbücher
│ └── modules\ 296 I/O-Modul-Handbücher
└── Englisch\ 416 Handbücher
├── system\ 3 Systemhandbücher
├── coupler_controller\ 117 Koppler-/Controller-Handbücher
└── modules\ 296 I/O-Modul-Handbücher
Gesamtbestand: 1595 PDF-Dokumente (761 Datenblätter, 834 Handbücher).
Dateinamenschema¶
| Präfix | Typ | Beispiel |
|---|---|---|
d | Datenblatt | d0750-XXXX_VVVVVVVV_0de.pdf |
m | Handbuch (Manual) | m0750-XXXX_VVVVVVVV_0de.pdf |
q | Schnellstartanleitung (Quick Start) | q0750-XXXX_00000000_0de.pdf |
t | Technische Information | t0750-XXXX_00040000_0de.pdf |
XXXX= Artikelnummer-Suffix (3- bis 4-stellig)VVVVVVVV= Varianten-/Versionskennung_0de= Deutsch,_0en= Englisch
Dokumentübersicht¶
| Kategorie | Ordner | Dateien |
|---|---|---|
| Datenblätter Deutsch | Datenblätter\Deutsch\ | 380 |
| Datenblätter Englisch | Datenblätter\Englisch\ | 381 |
| Handbücher Deutsch | Handbücher\Deutsch\ | 418 |
| Handbücher Englisch | Handbücher\Englisch\ | 416 |
| Total | 1595 |
Wichtige Handbücher¶
Ausgewählte Handbücher aus Handbücher\Deutsch\ — alle mit englischer Entsprechung unter Handbücher\Englisch\. Links öffnen die Datei direkt vom Medienserver.
Systemhandbücher¶
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Sprache |
|---|---|---|---|
| WAGO I/O System 750/753 — Systemhandbuch | Umfassendes Systemhandbuch: Systemaufbau, Kopfstationen, I/O-Module, Systemkontakte, Potentialebenen, Planung und Knotenzusammensetzung. Version 27, Dok. 677316363. | m075xxxxx_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| WAGO I/O System 750 XTR — Systemhandbuch | Systemhandbuch für die 750-XTR-Serie (Extrem-Temperaturbereich). Dezentrale Automatisierungstechnik 750-xxx/040-xxx. Version 7, Dok. 2161671947. | m0750xxxx_0040xxxx_0de.pdf | DE |
| Cyber Security für Controller PFC100/PFC200 | IT-Sicherheit der PFC100/PFC200-Controller: physikalische Schnittstellen, Netzwerkdienste, Benutzerverwaltung, WBM-/Linux-Benutzer, Sicherheitskonfiguration. Version 1.2.2. | mxxxxxxxx__CyberSecurity__0de.pdf | DE |
PFC-Controller-Handbücher¶
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Sprache |
|---|---|---|---|
| PFC100/PFC200/PFC300 — Steuerungshandbuch | Übergreifendes Steuerungshandbuch für PFC100 2. Gen., PFC200 2. Gen. und PFC300 (750-811x, 750-821x, 750-8302). Firmware 04.08.xx(30). Die zentrale Programmier-Referenz für alle aktuellen PFC-Controller. | m07508xxx__PFC_Funktionshandbuch__0de.pdf | DE |
| PFC200; 2ETH RS — Produkthandbuch (750-8202) | PFC200 mit 2x Ethernet und RS-232/-485. Die meistverbreitete PFC200-Variante. Version 3.12.0, ab FW 03.10.08(22). | m07508202_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| PFC200 G2; 2ETH RS — Produkthandbuch (750-8212) | PFC200 2. Generation mit 2x Ethernet und RS-232/-485. Ab FW 04.05.08(27). | m07508212_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| PFC200 G2; 4ETH — Produkthandbuch (750-8210) | PFC200 2. Generation mit 4x Ethernet-Schnittstellen. Ab FW 04.05.08(27). | m07508210_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| PFC100; 2ETH — Handbuch (750-8101) | PFC100-Controller mit 2x Ethernet. Einstiegs-Controller der PFC-Serie. Version 1.12.0. | m07508101_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| PFC300; 2ETH RS485 — Produkthandbuch (750-8302) | PFC300-Controller (Nachfolger PFC200). Ab FW 04.06.xx(28). | m07508302_00000000_0de.pdf | DE |
Feldbuskoppler-Handbücher¶
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Sprache |
|---|---|---|---|
| Feldbuskoppler PROFINET IO (750-370) | PROFINET IO Koppler mit 2-Port-Switch, 100 Mbit/s. Version 2.0.0. | m07500370_00000000_0de.pdf | DE |
| Feldbuskoppler PROFINET IO advanced (750-375) | Erweiterte PROFINET-IO-Variante mit 2-Port-Switch für komplexe Signale. Version 1.3.1. | m07500375_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| Feldbuskoppler EtherCAT (750-354) | EtherCAT-Feldbuskoppler, 100 Mbit/s. Version 1.3.1. | m07500354_00000000_0de.pdf | DE |
| FC Modbus TCP G4 XTR (750-362) | Modbus TCP Koppler, 4. Generation, Extreme-Temperatur. Version 1.1.0. | m07500362_00400000_0de.pdf | DE |
| Feldbuskoppler MODBUS RTU (750-315) | Modbus RTU Koppler mit RS-485, 150 Baud bis 115,2 kBaud. Version 1.0.2. | m07500315_03000000_0de.pdf | DE |
| Feldbuskoppler BACnet/IP (750-330) | BACnet/IP Feldbuskoppler für Gebäudeautomation. Version 1.2.0. | m07500330_00000000_0de.pdf | DE |
| FC CANopen DSub XTR (750-338) | Feldbuskoppler CANopen mit D-Sub-Anschluss, Extreme-Temperatur. Version 1.3.0. | m07500338_00400000_0de.pdf | DE |
| FC PROFIBUS G2 12MBd XTR (750-333) | Feldbuskoppler PROFIBUS DP, 2. Generation, 12 MBd, Extreme-Temperatur. Version 1.4.0. | m07500333_00400000_0de.pdf | DE |
Ältere und spezielle Controller-Handbücher¶
| Titel | Beschreibung | Dateiname | Sprache |
|---|---|---|---|
| ETHERNET-Controller (750-880) | SPS-Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET, 32-Bit-CPU mit Multitasking. Version 2.4.0. | m07500880_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| Controller Modbus TCP G4 2ETH SD (750-890) | Modbus TCP Controller, 4. Gen., 2x Ethernet, SD-Karte, Fernwirktechnik. Version 1.3.1. | m07500890_xxxxxxxx_0de.pdf | DE |
| Controller KNX IP (750-889) | KNX IP-Controller für Gebäudeautomation. Version 1.0.2. | m07500889_00000000_0de.pdf | DE |
| Linux-Feldbuskoppler (750-860) | Linux-basierter Feldbuskoppler (vor PFC-Ära). Version 1.1.2. | m07500860_00000000_0de.pdf | DE |
Datenblatt-Übersicht¶
Die Datenblätter sind nach WAGO-Artikelnummer-Bereichen gruppiert. Die Artikelnummer wird aus dem Dateinamen extrahiert (d0750XXXX_... → Artikel 750-XXXX). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Modultypen pro Artikelbereich — die 1595 Dokumente werden hier nicht einzeln aufgeführt.
| Artikelbereich | DE | EN | Unique Artikel | Modultyp |
|---|---|---|---|---|
| 750-3xx (300–377) | 54 | 56 | 45 | Feldbuskoppler — PROFIBUS, CANopen, Modbus, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, BACnet, CC-Link, DeviceNet |
| 750-4xx (400–498) | 103 | 103 | 78 | Digitale Eingänge — 2/4/8/16-Kanal, DC 24V, AC/DC, verschiedene Leiteranschlüsse |
| 750-5xx (501–597) | 52 | 52 | 43 | Digitale Ausgänge — 2/4/8-Kanal, DC 24V, AC 230V, verschiedene Stromstärken |
| 750-6xx (600–677) | 81 | 81 | 60 | Spezialmodule — Endmodule, Versorgungsmodule, Interface-Module, SSI, RTD, Zähler, Pulse |
| 750-8xx (804–893) | 41 | 40 | 35 | Programmierbare Feldbuscontroller — PFC100/200/300, Ethernet-Controller, DeviceNet, CANopen, PROFIBUS, Modbus, KNX |
| 750-82xx (8202–8216) | 10 | 10 | 7 | PFC200-Controller — 1. und 2. Generation, verschiedene Schnittstellenvarianten |
| 750-14xx (1400–1491) | 19 | 19 | 15 | Digitale Eingänge 16-Kanal — Flachbandkabel, DC 24V, 3ms, positiv/negativschaltend |
| 750-15xx (1500–1516) | 10 | 10 | 8 | Digitale Ausgänge 16-Kanal — Flachbandkabel, DC 24V, verschiedene Stromstärken |
| 750-16xx (1605–1607) | 5 | 5 | 3 | Spezialmodule 16-Kanal — Analogeingang/Ausgang Flachbandkabel |
| Sonstige (Wildcard) | 5 | 5 | — | Übergreifende Datenblätter und Mustermappen |
| Total | 380 | 381 | — | — |
Modultyp-Beschreibungen¶
750-3xx — Feldbuskoppler (45 Artikel) Verbindung des I/O-Knotens mit dem übergeordneten Feldbussystem. Alle relevanten industriellen Feldbusse: PROFIBUS DP, CANopen, Modbus RTU/TCP, PROFINET IO, EtherCAT, EtherNet/IP, BACnet/IP, CC-Link, DeviceNet. Standard-, XTR- (Extreme Temperature) und G4-Varianten.
750-4xx — Digitale Eingänge (78 Artikel) Digitale Eingangs-Module für 24V DC-Signale. Von 2-Kanal (750-400) bis 8-Kanal (750-430/431) mit 3ms Filterzeit. Varianten für 2-/3-/4-Leiter-Anschluss, positiv- und negativschaltend, sowie Eingänge für AC-Spannungen (750-405) und NAMUR-Signale (750-438). Die 750-450..499-Serie umfasst kompakte 4-Kanal-Module mit höherer Kanaldichte.
750-5xx — Digitale Ausgänge (43 Artikel) Digitale Ausgangs-Module für 24V DC (750-504..517, 0,5A bis 2A) und 230V AC (750-522/523). Einschließlich Leistungsendstufen (750-530..539) und Pulsausgängen (750-550..564). 2-Kanal- bis 8-Kanal-Varianten mit verschiedenen Leiteranschlüssen und Diagnosefunktionen.
750-6xx — Spezial- und Systemmodule (60 Artikel) Endmodule (750-600), Systemversorgungsmodule (750-601/602), Feldversorgungsmodule (750-603/604), Interface-Module für SSI-Geber (750-630/631), RTD-Temperaturmessung (750-645/646), Zähler (750-637/638), serielle Schnittstellen RS-232/-485 (750-652/653), Inkrementalgeber-Interface (750-633/634), DC-Geber-Interface (750-640).
750-8xx — Programmierbare Feldbuscontroller (35 Artikel) SPS-Programmierbare Controller mit integriertem Feldbusanschluss. Umfasst ältere 16-Bit-Controller, 32-Bit Ethernet-Controller, PFC100-Serie (750-8101/8102), PFC200-Serie (750-8202..8208, 823, 833, 837, 838), G4-Controller (750-889/890/891/893), KNX-Controller und Applikationscontroller.
750-82xx — PFC200-Controller (7 Artikel) PFC200-Familie (Programmierbarer Feldbuscontroller 200). Varianten mit 2x Ethernet (750-8202/8210/8212), zusätzlichem CAN/CANopen/PROFIBUS-Slave (750-8206/8216), und ECO-Varianten. 1. und 2. Generation.
750-14xx — Digitale Eingänge 16-Kanal (15 Artikel) Hochdichte 16-Kanal-Digitaleingänge mit Flachbandkabel-Anschluss. DC 24V, 3ms Filterzeit, positiv- (750-1400..1407) und negativschaltend (750-1415..1425). Der 750-1491 ist ein 16-Kanal-Eingang für 230V AC.
750-15xx — Digitale Ausgänge 16-Kanal (8 Artikel) Hochdichte 16-Kanal-Digitalausgänge mit Flachbandkabel-Anschluss. DC 24V mit 0,5A (750-1500..1506) und 2A (750-1515/1516) Stromstärke.
750-16xx — Spezialmodule 16-Kanal (3 Artikel) 16-Kanal-Module mit Flachbandkabel für analoge Signale: Analogeingang (750-1605) und Analogausgang (750-1606/1607).
Links¶
- Hauptverzeichnis:
file:///Z:/Hermes/Wissen/WAGO_750_753/ - Datenblätter Deutsch:
file:///Z:/Hermes/Wissen/WAGO_750_753/Datenbl%C3%A4tter/Deutsch/ - Datenblätter Englisch:
file:///Z:/Hermes/Wissen/WAGO_750_753/Datenbl%C3%A4tter/Englisch/ - Handbücher Deutsch:
file:///Z:/Hermes/Wissen/WAGO_750_753/Handb%C3%BCcher/Deutsch/ - Handbücher Englisch:
file:///Z:/Hermes/Wissen/WAGO_750_753/Handb%C3%BCcher/Englisch/
Kurzusammenfassung
1595 WAGO-750/753-Dokumente (380/381 Datenblätter DE/EN, 418/416 Handbücher DE/EN) liegen lokal auf Z:\Hermes\Wissen\WAGO_750_753\. Die wichtigsten 20 Handbücher und 9 Datenblatt-Gruppen sind oben katalogisiert — alle Links als file:///-Pfade direkt vom Medienserver.