ESP32¶
Roman entwickelt ESP32-Firmware mit VS Code und dem ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). Die ESP32-Familie umfasst mehrere Chip-Varianten (ESP32 Classic, S2, S3, C3, C5, C6, H2, P4), die alle in der lokalen Dokumentationssammlung abgedeckt sind.
Zweck der Dokumentationssammlung¶
Die Dokumentationssammlung auf Z:\Hermes\Wissen\ESP32\ bündelt alle relevanten Datasheets, Technical Reference Manuals und Waveshare-Produktunterlagen an einem Ort. Sie dient als Offline-Referenz für die Firmware-Entwicklung — ohne Suche im Web, ohne Abhängigkeit von Online-Verfügbarkeit.
Das Hermes-Profil automation verfügt zusätzlich über einen lokal sicherheitsgehärteten ESP32-Firmware-Skill (ESP-IDF, FreeRTOS, Build, Partitionen, OTA, Security, LVGL, Hardwarediagnose).
Espressif-Dokumentation¶
Die Espressif-Dokumentation ist nach Datasheets, Handbüchern (Technical Reference Manuals) und ESP-IDF-Framework-Dokumentation gegliedert. Alle PDFs liegen lokal auf Z:\Hermes\Wissen\ESP32\Espressif\; reine Online-Dokumente (Errata, Design Guidelines, ESP-IDF) sind als URL hinterlegt.
Datasheets¶
| Dokument | Beschreibung | Lokale Datei |
|---|---|---|
| ESP32 Datasheet | Pinout, Electrical Characteristics, Peripherals. Stand v3.x. | esp32_datasheet_en.pdf |
| ESP32-WROOM-32 Module Datasheet | Datasheet für das WROOM-32-Modul (auf vielen Boards verbaut). | esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf |
| ESP32-S2 Datasheet | XTensa single-core, USB-OTG, Secure Boot. | esp32-s2_datasheet_en.pdf |
| ESP32-S3 Datasheet | XTensa dual-core, AI-Instructions, USB-OTG, LCD. | esp32-s3_datasheet_en.pdf |
| ESP32-C3 Datasheet | RISC-V single-core, Wi-Fi + BLE 5. | esp32-c3_datasheet_en.pdf |
| ESP32-C5 Datasheet | RISC-V, Dual-Band Wi-Fi 6 (2.⅘ GHz) + BLE 5. | esp32-c5_datasheet_en.pdf |
| ESP32-C6 Datasheet | RISC-V, Wi-Fi 6, BLE 5, Zigbee/Thread 802.15.4. | esp32-c6_datasheet_en.pdf |
| ESP32-H2 Datasheet | RISC-V, BLE 5, 802.15.4, kein Wi-Fi. | esp32-h2_datasheet_en.pdf |
| ESP32-P4 Datasheet | RISC-V dual-core, High-Performance, USB-OTG 2.0 HS, MIPI-DSI/CSI. | esp32-p4_datasheet_en.pdf |
Handbücher (Technical Reference Manuals)¶
Vollständige Register- und Peripherie-Dokumentation je Chip-Variante.
| Dokument | Beschreibung | Lokale Datei |
|---|---|---|
| ESP32 TRM | CPU, Peripherals, Register, Funktionen. | esp32_technical_reference_manual_en.pdf |
| ESP32-S2 TRM | Technical Reference Manual für ESP32-S2. | esp32-s2_technical_reference_manual_en.pdf |
| ESP32-S3 TRM | Technical Reference Manual für ESP32-S3. | esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf |
| ESP32-C3 TRM | Technical Reference Manual für ESP32-C3. | esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf |
| ESP32-C5 TRM | Technical Reference Manual für ESP32-C5. | esp32-c5_technical_reference_manual_en.pdf |
| ESP32-C6 TRM | Technical Reference Manual für ESP32-C6. | esp32-c6_technical_reference_manual_en.pdf |
| ESP32-H2 TRM | Technical Reference Manual für ESP32-H2. | esp32-h2_technical_reference_manual_en.pdf |
| ESP32-P4 TRM | Technical Reference Manual für ESP32-P4. | esp32-p4_technical_reference_manual_en.pdf |
Errata, Design Guidelines & ESP-IDF (Online-Only)¶
Diese Dokumente sind nur als Webseite verfügbar (ReadTheDocs). Kein lokaler PDF-Download.
Waveshare ESP32-Produkte¶
Produkte mit lokaler Dokumentation¶
Folgende Waveshare-Produkte haben Wiki-Seiten mit direkten Downloads (Schematics, Demos, 3D-Drawings). Die Dateien liegen auf Z:\Hermes\Wissen\ESP32\Waveshare\.
| Produkt | Art.-Nr. | Kategorie | Lokale Dateien | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH | 32832 | Board | Schematic | ESP32-P4 Board mit Wi-Fi 6, PoE und Ethernet. |
| ESP32-C6-LCD-1.47 | 28563 | Display | Schematic, LCD-Datasheet, Demo, 3D-Drawing | 1.47″ LCD Dev Board, 172×320, ESP32-C6, Wi-Fi 6 + BLE 5. |
| ESP32-S3-Touch-LCD-4.3 | 25948 | Display | Schematic, Demo, 3D-Drawing | 4.3″ Touch LCD, ESP32-S3, Wi-Fi + BLE. |
| ESP32-S3-Touch-LCD-7 | 27078, 30406 | Display | Schematic, Demo, 3D-Drawing | 7″ Touch Display, 800×480, ESP32-S3. Art. 27078 mit Touch, 30406 ohne Touch. |
Weitere Waveshare-Produkte (nur Online)¶
Diese Produkte haben derzeit keine Wiki-Seite mit Downloads (Stand August 2026). Nur die Produktseite ist verfügbar.
Das Waveshare-Wiki listet insgesamt über 100 ESP32-Produktseiten. Die vollständige Liste befindet sich auf der Waveshare Wiki Main Page.
Z:-Ablagestruktur¶
Alle ESP32-Dokumente liegen unter Z:\Hermes\Wissen\ESP32\. Gesamt: 28 Dateien, 310.1 MB.
Z:\Hermes\Wissen\ESP32\
├── Espressif/
│ ├── Datasheets/ 9 PDFs (838 KB – 1.5 MB je Datei)
│ ├── Handbücher/ 8 PDFs (9.2 – 20.9 MB je Datei)
│ └── ESP-IDF/ (leer — Online-Dokumentation)
├── Waveshare/
│ ├── Boards/ 1 PDF (ESP32-P4-WIFI6-POE-ETH Schematic)
│ ├── Displays/ 10 Dateien (Schematics, Demos, 3D-Drawings, LCD-Datasheet)
│ └── Module/ (leer — strukturiert angelegt)
Download-Quellen:
- Espressif-PDFs: https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents
- Waveshare-Downloads: https://files.waveshare.com/wiki/
Grenzen¶
- Exakter ESP32-Typ, Board, Pinmap, Flashgrösse und ESP-IDF-Version sind Pflichtkontext.
- Flash, Monitor, Erase, eFuse, Secure Boot und Reboot sind getrennte Geräteaktionen.
- Hardwareaktionen brauchen Vorschau und ausdrückliche Bestätigung.
- Die C-/ESP-IDF-Templates sind ohne installierte Toolchain und reale Hardware nicht vollständig end-to-end verifiziert.